Media Spend Calculator
Works backwards from your sales target to the media budget required across Meta, Google Ads and listing portals.
Campaign
sales
$
weeks
$
$2,500,000
20%
Allowance for unqualified leads and drop-off.
Channels
Meta
Benchmark $9,000 per sale
60%
Google Ads
Benchmark $7,000 per sale
40%
Listing Portals
Benchmark $12,000 per sale
0%
Shares always total 100% across active channels.
Weekly schedule
FlatRamping
| Week | Meta | Google Ads | Total spend | Target leads | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | $105 | $70 | $174 | 3 | $174 |
| W2 | $115 | $77 | $192 | 4 | $366 |
| W3 | $127 | $84 | $211 | 4 | $577 |
| W4 | $139 | $93 | $232 | 5 | $809 |
| W5 | $153 | $102 | $255 | 5 | $1,065 |
| W6 | $169 | $112 | $281 | 6 | $1,346 |
| W7 | $185 | $124 | $309 | 6 | $1,655 |
| W8 | $204 | $136 | $340 | 7 | $1,995 |
| W9 | $224 | $150 | $374 | 7 | $2,368 |
| W10 | $247 | $165 | $411 | 8 | $2,780 |
| W11 | $271 | $181 | $452 | 9 | $3,232 |
| W12 | $299 | $199 | $498 | 10 | $3,730 |
| W13 | $328 | $219 | $547 | 11 | $4,277 |
| W14 | $361 | $241 | $602 | 12 | $4,879 |
| W15 | $397 | $265 | $662 | 13 | $5,542 |
| W16 | $437 | $291 | $729 | 15 | $6,270 |
| W17 | $481 | $321 | $801 | 16 | $7,072 |
| W18 | $529 | $353 | $882 | 18 | $7,953 |
| W19 | $582 | $388 | $970 | 19 | $8,923 |
| W20 | $640 | $427 | $1,067 | 21 | $9,990 |
| W21 | $704 | $469 | $1,173 | 23 | $11,163 |
| W22 | $774 | $516 | $1,291 | 26 | $12,454 |
| W23 | $852 | $568 | $1,420 | 28 | $13,873 |
| W24 | $937 | $625 | $1,562 | 31 | $15,435 |
| W25 | $1,031 | $687 | $1,718 | 34 | $17,153 |
| W26 | $1,134 | $756 | $1,890 | 38 | $19,043 |
| W27 | $1,247 | $831 | $2,079 | 42 | $21,122 |
| W28 | $1,372 | $915 | $2,287 | 46 | $23,408 |
| W29 | $1,509 | $1,006 | $2,515 | 50 | $25,923 |
| W30 | $1,660 | $1,107 | $2,767 | 55 | $28,690 |
| W31 | $1,826 | $1,217 | $3,043 | 61 | $31,734 |
| W32 | $2,009 | $1,339 | $3,348 | 67 | $35,081 |
| W33 | $2,210 | $1,473 | $3,683 | 74 | $38,764 |
| W34 | $2,430 | $1,620 | $4,051 | 81 | $42,815 |
| W35 | $2,674 | $1,782 | $4,456 | 89 | $47,271 |
| W36 | $2,941 | $1,961 | $4,901 | 98 | $52,172 |
| W37 | $3,235 | $2,157 | $5,392 | 108 | $57,564 |
| W38 | $3,558 | $2,372 | $5,931 | 119 | $63,495 |
| W39 | $3,914 | $2,610 | $6,524 | 130 | $70,019 |
| W40 | $4,306 | $2,871 | $7,176 | 144 | $77,195 |
| W41 | $4,736 | $3,158 | $7,894 | 158 | $85,089 |
| W42 | $5,210 | $3,473 | $8,683 | 174 | $93,772 |
| W43 | $5,731 | $3,821 | $9,552 | 191 | $103,324 |
| W44 | $6,304 | $4,203 | $10,507 | 210 | $113,830 |
| W45 | $6,934 | $4,623 | $11,557 | 231 | $125,388 |
| W46 | $7,628 | $5,085 | $12,713 | 254 | $138,101 |
| W47 | $8,391 | $5,594 | $13,985 | 280 | $152,085 |
| W48 | $9,230 | $6,153 | $15,383 | 308 | $167,468 |
| W49 | $10,153 | $6,769 | $16,921 | 338 | $184,390 |
| W50 | $11,168 | $7,445 | $18,613 | 372 | $203,003 |
| W51 | $12,285 | $8,190 | $20,475 | 409 | $223,478 |
| W52 | $13,513 | $9,009 | $22,522 | 452 | $246,000 |
| Total | $147,600 | $98,400 | $246,000 | 4,920 | $246,000 |
All figures are media spend only and exclude agency fees, creative production, and landing page costs. Cost per sale is forecast per channel; the blended figure is weighted by budget share. CPL is a planning assumption. Actual performance may vary by channel, targeting, and creative quality.